Indkøbsguide
|
Fødevarer pr. 100 g. |
Maks. Sukkerarter g. |
Maks. Kulhydrater g. |
Min. Fiber g. |
Maks. Fedt g. |
| Morgenmadsprodukter | 13 | 8 | 8 | |
| Rugbrød, knækbrød | 5 | 8 | 7 | |
| Groft brød | 5 | 5 | 7 | |
| Mælk, kakao | 6 | 0,7 | ||
| Syrnede mælkeprodukter | 6 | 1,5 | ||
| Ost | 17/30+ | |||
| Kød og pålæg | 10 | |||
| Fisk (uden panering) | Ingen øvre grænse | |||
| Dressing, sovs | 5 | |||
| Færdigretter, pommes frites | 5 | |||
| Læskedrik, sodavand | 1 |
Gå direkte til:
Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.
Vær opmærksom på

Kontakt