Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenstråler - Er der en risiko? | Region Midtjylland
-
Røntgenvejledt stereotaktisk biopsi af bryst | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af bryster | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af bryster med anlæggelse af iodkorn | Regionshospitalet Viborg
-
Undersøgelse af bryst | Regionshospitalet Viborg
-
Undersøgelse af mælkegange i bryst (galactografi) | Regionshospitalet Viborg
-
Vævsprøve (biopsi) fra bryst under bedøvelse, udtagning af | Regionshospitalet Viborg
-
CT-skanning af blæren (Cystografi, mørkeblå 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, blå 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, blå 2) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, blå 3PL) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, grøn 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, grøn 2) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, lilla 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, lilla 2) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, lyseblå) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, lysegrå) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (Thorax, øvre og nedre abdomen, orange) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af hjernen (cerebrum, mørkegrøn) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
CT-skanning af maven (øvre og nedre abdomen, brun 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af maven (øvre og nedre abdomen, lysebrun 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af maven (øvre og nedre abdomen, lysebrun 2) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af spiserør (oesophagus, gul 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af spiserør (oesophagus, gul 2) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af spiserør (oesophagus, turkis) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning af tyktarm (kolografi) | Regionshospitalet Viborg
-
CT-skanning af tyktarm (kolografi) dagen efter forsøg på kikkertundersøgelse | Regionshospitalet Viborg
-
CT-skanning af tyktarm (kolografi) med blodprøve | Regionshospitalet Viborg
-
CT-skanning af tyktarm (kolografi) med blodprøve og dobbelt udrensning | Regionshospitalet Viborg
-
CT-skanning af tyktarm (kolografi) med dobbelt udrensning | Regionshospitalet Viborg
-
CT-skanning af tyktarm (kolografi) samme dag som forsøg på kikkertundersøgelse | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
CT-skanning med kontrast (beige 1) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning med kontrast (beige 2) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-skanning uden kontrast (grå) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-undersøgelse af bryst- og maveregion samt knogler (thorax, øvre/nedre abdomen og knogleskintigrafi) | Regionshospitalet Viborg
-
CT-undersøgelse af bryst- og maveregion samt knogler (thorax, øvre/nedre abdomen og knogleskintigrafi) | Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital
-
CT-vejledt udtagning af vævsprøve (biopsi) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
CT-vejledt udtagning af vævsprøve fra brysthule og maveregion (biopsi) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Information til patienter i Methforminbehandling | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Røntgenstråler - Er der en risiko? | Region Midtjylland
-
MR-skanner for børn inden undersøgelse, visning af | Regionshospitalet Viborg
-
MR-skanner forud for undersøgelse, prøv en | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af blodkar (angiografi) | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af blodkar uden kontrast (angiografi) | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af brystvæv (MR-mammografi) | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af børn fra 4 år | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af det lille bækken | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af maveregion (lever, galde, bugspytkirtel) | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse af tyndtarm | Regionshospitalet Viborg
-
MR-undersøgelse med bedøvelse | Regionshospitalet Viborg
-
Anlæggelse af kateter direkte i blæren (suprapubisk kateter) - 20A | Regionshospitalet Viborg
-
Anlæggelse af kateter direkte i blæren (suprapubisk kateter) - 20B | Regionshospitalet Viborg
-
Anlæggelse af kateter direkte i blæren (suprapubisk kateter) - 20C | Regionshospitalet Viborg
-
Anlæggelse af kateter direkte i blæren (suprapubisk kateter) - 20D | Regionshospitalet Viborg
-
Nefrostomikateter - 21A, anlæggelse af | Regionshospitalet Viborg
-
Nefrostomikateter - 21B, anlæggelse af | Regionshospitalet Viborg
-
Nefrostomikateter - 21C, skift af | Regionshospitalet Viborg
-
Nefrostomikateter, skift af | Regionshospitalet Viborg
-
Port a cath, røntgenundersøgelse af | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenstråler - Er der en risiko? | Region Midtjylland
-
Røntgenundersøgelse af hjerte og lunger (thorax) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Røntgenundersøgelse af knogler (hoved) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Røntgenundersøgelse af knogler (krop og ekstremiteter) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Røntgenundersøgelse af mavesækken (ventrikel) | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenundersøgelse af nyrebækkenet (pyelografi) | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenundersøgelse af nyrer og urinveje | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Røntgenundersøgelse af spiserør (oesophagus) - Videoradiologi | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenundersøgelse af spiserør (oesophagus) (Gastric-Bypass) | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenundersøgelse af spiserør (oesophagus) | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenundersøgelse af tyktarm (colon transittid) | Regionshospitalerne i Viborg og Skive
-
Røntgenundersøgelse af tyndtarm (16A) | Regionshospitalet Viborg
-
Røntgenundersøgelse af tyndtarm (16B) | Regionshospitalet Viborg
-
Biopsi af nyre, CT- eller ultralydsvejledt | Regionshospitalet Viborg
-
Cyste i nyre eller lever, tømning af | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsskanning af skjoldbruskkirtel | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af arme, ben eller overflader | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af maveregionen | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af nyrer med kontrast | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af testikler (scrotum) | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af urinveje hos børn | Regionshospitalet Viborg
-
Ultralydsundersøgelse af urinveje og nedre del af maven | Regionshospitalet Viborg
Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (blå 1) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (blå 2) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af bryst og/eller mave (lyseblå) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af tyktarmen (mørkebrun - udrensning B) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af tyktarmen (mørkebrun 1 - udrensning A) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af tyktarmen (mørkebrun 1 - udrensning C) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af tyktarmen (mørkebrun 2 - udrensning A) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af tyktarmen (mørkebrun 2 - udrensning C) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af urinveje (sort 1) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning af urinveje (sort 2) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning med kontrast (beige 1) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning med kontrast (beige 2) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-skanning uden kontrast (grå) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-vejledt blokade (mørkelilla) | Regionshospitalet Silkeborg
-
CT-vejledt udtagning af vævsprøve (pink) | Regionshospitalet Silkeborg
-
Røntgenstråler - Er der en risiko? | Region Midtjylland
-
Til personer med diabetes, der skal udrenses til CT-skanning af tyktarmen | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanner, prøv en | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af galdeveje | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af hjerte | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af hjerte med stressbelastning | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af hovedpulsåren | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af lever eller bugspytkirtel | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af mellemøre | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning af tyndtarm | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-skanning og ultralyd af led | Regionshospitalet Silkeborg
-
MR-undersøgelse med bedøvelse | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsundersøgelse af kroppen | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsundersøgelse af maven med kontrast | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsundersøgelse af nedre maveregion | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsundersøgelse af nyrer med kontrast | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsundersøgelse af øvre maveregion | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsundersøgelse af øvre og nedre maveregion | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsvejledt blokade | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsvejledt drænage fra lungehule eller bughule | Regionshospitalet Silkeborg
-
Ultralydsvejledt væskeprøve fra overflade | Regionshospitalet Silkeborg